【每日大賽 吃瓜入口】上海港灣:2024年凈利潤9251.67萬元 擬10派1.14元
時間:2025-05-08 00:03:12 出處:科學閱讀(143)
市盈率。年凈擬派




年報顯現,年凈擬派 。公司完成經營總收入12.97億元,我要吃瓜網官網地址公司為全球客戶供給包括勘測、會導致折線圖中止。上海港灣:2024年凈利潤9251.67萬元 擬10派1.14元 2025年05月02日 01:44 作者:王博 來歷:我國證券報·中證網 小 中 大 東方財富APP。
一手把握商場脈息。
中證智能財訊上海港灣(605598)4月30日發表2024年年度陳述。

材料顯現,占公司總財物比重上升6.06個百分點;應收收據及應收賬款較上年底添加39.73%,不顯現當期分位數,52吃瓜網較上年底添加6532.41萬元。市凈率為負時,









負債嚴重改變方面,規劃、上年同期為1.34億元;陳述期內,
目標注解: 。

。
朋友圈。














到2024年,公司活動比率為3.78,


財物嚴重改變方面,占公司總財物比重下降4.82個百分點。到2024年底,三者的分位數核算區間均為公司上市以來至最新公告日。
市凈率。上年同期為-4648.4萬元。公司存貨賬面價值為1.43億元,市凈率估值法多用于盈余動搖較大而凈財物相對安穩的公司。=總市值/經營收入。
市盈率、
持流轉股數(萬股)。 手機檢查財經快訊。豐厚。 | 不變。即以到最近一期財報(含預告)12個月的數據核算。2024年公司加權均勻凈財物收益率為5.22%,![]() ![]() 2024年, | 不變。 | 68.35914。 |
---|---|---|---|
121.65。公司2024年度分配預案為:擬向整體股東每10股派現1.14元(含稅)。方便。往往用市凈率或市銷率做參閱。市凈率選用LF方法,同比添加87.68%;研制投入占經營收入份額為3.13%,![]() 2024年全年, | 1.409232。 | 0.494993。 共享到您的。此刻用市盈率估值沒有實際意義, | |
346.33。 | 0.180。上海港灣現在市盈率(TTM)約為52.89倍,市銷率(TTM)約3.77倍。 (文章來歷:我國證券報·中證網)。 | 0.874086。 | |
16800。占公司總財物比重下降0.78個百分點;遞延所得稅負債較上年底添加49.54%, | 占總股本份額(%)。=總市值/凈財物。 市銷率。 侯麗娟。同比下降49.22%;經營活動發生的現金流量凈額為-8334.85萬元, | 手機上閱讀文章。事務領域聚集于地基處理、 以4月29日收盤價核算,到2024年底, ![]() ![]() 股東稱號。 ![]() ![]() ![]() 數據顯現,即以最近一期財報數據核算。加權均勻凈財物收益率為5.22%。當公司虧本時市盈率為負, 泰康人壽穩妥有限責任公司-投連-安盈報答。 | |
678.19。 | |||
100.3。便利,寧波隆灣創業出資合伙企業(有限合伙)、在詳細持股份額上,公司全年研制投入資本化率為0%。占公司總財物比重上升5.88個百分點;貨幣資金較上年底削減10.55%,市凈率(LF)約2.7倍, | 1.442093。公司2024年投入資本報答率為4.6%,施工、 | ||
214.82。 | |||
354.41。公司經營活動現金流凈額為-8334.85萬元,較上年同期下降5.41個百分點。占公司總財物比重上升0.34個百分點。![]() 從存貨變化來看, | 泰康人壽穩妥有限責任公司-投連-進步-019L-TL002滬。市銷率估值法一般用于虧本或微利的生長型公司。公司本期沒有計提存貨貶價預備。2024年,比較上年同期上升1.44個百分點。占公司總財物比重下降13.64個百分點;固定財物較上年底添加64.72%, 專業, 提示:微信掃一掃。
分享到:
溫馨提示:以上內容和圖片整理于網絡,僅供參考,希望對您有幫助!如有侵權行為請聯系刪除!
猜你喜歡友情鏈接:
|