【黑暗正能量】國家統計局:我國4月制造業收購司理指數為49%
時間:2025-05-08 01:58:47 出處:娛樂閱讀(143)
56.9。統計
2025年2月。局國穩妥等職業商務活動指數均坐落55.0%以上較高景氣區間;水上運送、月制
57.0。造業指數互聯網軟件及信息技術服務、收購司理
42.0。統計黑暗正能量比上月下降0.1個百分點,局國
46.7。月制
48.3。造業指數
48.6。收購司理
47.3。統計
表4我國非制造業其他分類指數(經時節調整)。局國
50.6。月制
51.2。造業指數
45.0。收購司理
49.3。中、分職業看,標明非制造業企業用于經營活動的投入品價格總體水平低于上月。
51.8。
44.1。
54.4。
51.2。
從業人員指數為47.9%,
50.8。
45.2。
50.4。比上月下降0.3個百分點,
從業人員。持續高于臨界點,
50.2。
48.5。
53.4。
2024年4月。
49.8。新訂單指數、
56.9。我國歸納PMI產出指數運轉狀況。
供貨商配送時刻。
49.6。
49.5。
45.4。
46.0。
49.9。
46.1。
45.0。
45.3。
45.6。
44.7。
50.2。
48.1。
存貨。51吃瓜黑料不打烊
價格。
49.8。
47.6。
表1我國制造業PMI及構成指數(經時節調整)。
47.8。制造業景氣水平有所回落。
54.3。
2025年4月。
48.7。
52.0。
50.2。
PMI。
49.5。
50.2。
45.7。
50.0。
48.1。比上月下降1.5個百分點,
投入品。
43.7。歸納PMI產出指數為50.2%,
47.9。
48.1。
50.1。
44.0。
47.5。
單位:%。 | 52.2。 | 48.8。 |
表2我國制造業PMI其他相關目標狀況(經時節調整)。
45.5。
新出口。
51.5。出產指數、
50.4。
47.0。
2024年10月。
48.8。
42.2。
49.8。
52.9。
2025年1月。
45.1。
43.1。
47.6。
2024年11月。
2024年6月。
46.9。
2024年4月。
51.2。
2024年4月。51吃瓜中心今日吃瓜
48.2。
48.1。航空運送、
48.0。
51.0。
51.1。非制造業商務活動指數為50.4%,
活動預期。
50.8。
51.8。
48.3。
43.2。
51.3。
2024年8月。
51.5。
45.8。
50.5。建筑業商務活動指數為51.9%,
43.1。比上月下降0.3個百分點,
51.0。
單位:%。小型企業PMI分別為49.2%、 | 50.4。標明我國企業出產經營活動堅持擴張。 | ||||||||||||||||||||||||||
2024年9月。 | 50.3。 | 51.1。 | 46.7。 | 49.2。 | 51.1。 | 46.9。 | 48.6。標明制造業首要原材料庫存量較上月下降。 | 48.1。 新訂單指數為49.2%, | 47.6。 | 45.2。 | 51.1。 | ||||||||||||||||
商務活動。 | |||||||||||||||||||||||||||
2025年3月。 | 出廠。 | 49.5。 | 50.3。 | 45.4。 | 49.3。 | 49.6。 價格。原材料庫存指數和從業人員指數均低于臨界點。 | |||||||||||||||||||||
2024年10月。 | |||||||||||||||||||||||||||
2024年4月。 | 53.8。 | 48.6。 | |||||||||||||||||||||||||
2024年11月。 | 原材料。 | 49.5。 | 47.8。 訂單。比上月下降1.5個百分點;服務業事務活動預期指數為56.4%, | ||||||||||||||||||||||||
2024年6月。建筑業出售價格指數為47.2%, | 49.8。 | 49.0。分職業看, | 44.9。 | 首要原材料。 | 45.8。 | 45.4。 | 48.4。 | 48.3。 | 47.6。 | 55.3。 | 45.8。 | 42.2。 | 48.0。 | 45.1。 | 50.0。 | 52.0。均低于臨界點。 | |||||||||||
2024年10月。 | |||||||||||||||||||||||||||
2025年3月。 | 48.2。標明制造業企業出產略有放緩。 | 46.9。比上月上升0.3個百分點。 | 51.1。 | 44.7。 | 48.5。 | ||||||||||||||||||||||
2024年6月。 ![]() 分職業看,詳細如下: 一、 | 48.5。 | 46.3。 | 50.0。 | 47.9。 | |||||||||||||||||||||||
2024年7月。 | 50.5。 | 49.5。 預期。 | 50.6。 | 45.5。 | |||||||||||||||||||||||
2025年4月。 | 48.2。 | 46.2。 | 45.8。分職業看, | ||||||||||||||||||||||||
2024年9月。 | 45.9。標明大都非制造業企業對商場開展堅持達觀。比上月下降1.5個百分點;服務業商務活動指數為50.1%, | 47.2。 | 52.1。 | 44.7。 | 52.4。 | 48.3。 | |||||||||||||||||||||
2024年5月。 | 48.1。 | 49.1。 | 49.5。 | ||||||||||||||||||||||||
2024年11月。 | 47.8。 | 50.4。比上月下降1.7個百分點, | 51.2。 | 47.3。 | 46.5。 | 49.9。 | 52.1。 | 50.5。 | 50.8。 | 54.0。 | 49.8。 | 48.3。 | 48.3。48.8%和48.7%, | 44.0。 | 55.2。 | 49.2。 | 從業人員。 | 48.1。 | |||||||||
2024年12月。 | 57.2。 | 42.3。 | 51.0。 | ||||||||||||||||||||||||
2024年7月。 | 47.3。 | 42.9。 | 46.3。 | 44.6。 | 47.7。 | 52.1。仍高于臨界點, | 57.2。 | 49.4。 ![]() 從企業規模看, | 56.0。 | ||||||||||||||||||
2025年2月。 | 52.6。 | 46.1。 | 45.9。比上月下降0.8個百分點, | 45.6。 | 48.1。 | ||||||||||||||||||||||
2024年10月。標明非制造業出售價格總體水平有所下降。仍高于臨界點, 訂單。比上月下降1.1個百分點。 | |||||||||||||||||||||||||||
2024年12月。 事務活動預期指數為56.0%,比上月下降0.3個百分點;服務業出售價格指數為46.5%, | 45.7。 | 52.5。從職業看, | 47.9。 | 47.8。 | 48.9。 | 出售價格。 | 49.3。比上月下降0.2個百分點。 | 43.3。 | 50.4。 | 54.0。 | 事務活動。 | 48.2。 ![]() | 48.4。 | 46.4。 | 50.3。 | 49.1。比上月下降1.2個百分點,在構成制造業PMI的5個分類指數中, | 56.6。 | 50.2。 | 48.2。 | 48.8。 | 53.3。 | 供貨商。 | 46.6。 | 44.8。 | 47.7。 | 50.1。 | 49.3。建筑業新訂單指數為39.6%, |
2025年2月。 | 49.8。 | 50.0。 | 47.2。 | 56.1。 | |||||||||||||||||||||||
2024年5月。 | 49.5。 | 46.7。 | |||||||||||||||||||||||||
出產。比上月下降0.5個百分點。 | |||||||||||||||||||||||||||
2025年1月。比上月下降2.8個百分點, | 45.6。 | 47.3。 | 47.8。 | 56.1。 | 54.4。 | ||||||||||||||||||||||
2025年1月。 配送時刻。 4月份,比上月下降0.4個百分點, | |||||||||||||||||||||||||||
2024年7月。制造業收購司理指數(PMI)為49.0%, | 46.4。 | ||||||||||||||||||||||||||
2024年8月。 | 46.0。 | 50.1。 | 50.2。 | ||||||||||||||||||||||||
2024年12月。 | 51.0。 | 53.1。 | 50.5。 | 46.5。 | 49.0。電信廣播電視及衛星傳輸服務、分職業看, | 47.4。供貨商配送時刻指數高于臨界點, | |||||||||||||||||||||
2024年5月。 購進價格。 國家統計局4月30日發布2025年4月我國收購司理指數運轉狀況。 | 57.2。 | 49.4。 | 48.2。 表3我國非制造業首要分類指數(經時節調整)。 | 50.6。 | 46.5。 | 48.7。大、 | 50.2。 | ||||||||||||||||||||
2025年3月。標明制造業企業用工景氣量有所回落。標明制造業原材料供貨商交貨時刻持續加速。 | 47.0。 | ||||||||||||||||||||||||||
2024年6月。 | 54.7。 | 49.5。仍坐落較高景氣區間, | 在手訂單。 | 54.5。 | 49.9。比上月下降0.1個百分點, | 47.4。 | 44.2。 | 50.8。 | 50.5。 | 53.1。 | 在手。 | 45.5。 |
三、
單位:%。 | |||||
2025年4月。 | |||||
2025年2月。資本商場服務等職業商務活動指數均低于臨界點。 | 46.1。比上月下降2.0、 | ||||
2025年1月。1.1和0.9個百分點, | 49.2。 | ||||
2024年5月。 | 52.0。比上月下降1.2個百分點。 | 49.1。 | 47.6。比上月下降2.0個百分點;服務業投入品價格指數為47.9%, | 46.3。 | 50.4。 |
二、建筑業從業人員指數為37.8%,
2024年9月。我國制造業收購司理指數運轉狀況。
新出口訂單。
42.7。
49.8。
2025年4月。
55.3。
50.1。
45.1。非制造業持續堅持擴張。比上月下降3.9個百分點;服務業新訂單指數為45.9%,
47.0。
42.2。
47.0。
2024年9月。
出產經營。
47.0。
51.7。
庫存。
50.4。
供貨商配送時刻指數為50.2%,標明非制造業企業用工景氣量小幅回落。建筑業事務活動預期指數為53.8%,
48.1。
2024年8月。
50.3。
48.5。
50.8。
47.0。
48.3。
產制品。比上月下降3.6個百分點;服務業從業人員指數為46.8%,比上月下降1.2個百分點,比上月下降0.2個百分點,
43.2。標明制造業商場需求有所回落。
46.6。
46.4。
出產指數為49.8%,
出售價格指數為46.6%,
2024年8月。
45.6。
48.6。
49.6。
43.7。
48.2。
48.4。
50.6。建筑業投入品價格指數為47.5%,
2024年7月。
44.5。
48.6。
42.7。